Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Olax |
| Користувальницькі характеристики | |
| WiFi діапазони | 2.4 ГГц |
| Ємність аккумулятору | 3000 |
| Додаткові характеристики | WEP, WPA, WPA2, Управління налаштування через WEB-інтерфейс Ємність батареї: 3000 мА * г |
| Категорія LTE | Cat. 4 |
| Колькість WiFi користувачів | до 10 м |
| Комплектація | Коробка, роутер, зарядний пристрій, гарантійний талон |
| Максимальна швидкість відправки | до 42 Мбіт/с |
| Максимальна швидкість завантаження | до 150 Мбіт/с |
| Особливості | Дисплей |
| Піддтримка технології MIMO | Є |
| Підтримка операторів | Кіївстар, LifeCell, Vodafone |
| Підтримка частот 4G LTE | 4G LTE FDD Bands 1/3/5/7/8/20 (800/850/900/1800/2100/2600 МГц), LTE TDD Bands 38/39/40/41 3G UMTS/WCDMA Bands 1/2/5/8 2G GSM 850/900/1800/1900 МГц |
| Радіус зони WiFi | до 10 м |
| Раз'єм для підключення антени | Наявність 2 антенних роз'ємів |
| Розміри | 97 х 58,5 х 18,9 мм |
| Стандарти WiFI | 802.11 b/g/n |
| Технологія передачі даних | GSM, 2G, 3G, 4G (LTE) |
| Тип антени | Внутрішня |
| Тип пристрою | Мобільний роутер |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 719 ₴



